| ปี | ข้อที่ | หัวข้อ | ลิ้ง URL | คำอธิบาย | เรียงข้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | O13 | หลักเกณฑ์เเละเเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 621-plan-personal-2569 | 13 | |
| 2569 | O14 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2568 | report-manager-human | 14 | |
| 2569 | O14 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2568 | 626-report-manager-human-2568 | 14 | |
| 2569 | O15 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | law-ethics | บริหาร สภา พนักงาน | 15 |
| 2569 | O15 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | 486-drive-ethics-2568 | 15 | |
| 2569 | O15 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | 533-activity10-3-2569 | 15 | |
| 2569 | O16 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | manual-compantes | 16 | |
| 2569 | O16 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | 620-manual-compantes-2569 | 16 | |
| 2569 | O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ | appeal.luangnuea.go.th | 17 | |
| 2569 | O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ | manual3.png | 17 | |
| 2569 | O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ | eservice | 17 | |
| 2569 | O18 | ขัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | report-misconduct-menu | 18 | |
| 2569 | O18 | ขัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | 627-report-misconduct-2568 | 18 | |
| 2569 | O19 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปี 2569 | participation | 19 | |
| 2569 | O19 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปี 2569 | 631-activities-2569 | 19 | |
| 2569 | O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | no-gift | ฉบับ ไทย อังกฤษ ปี 69 | 20 |
| 2569 | O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 485-activity20-2-2569 | ภาพกิจกรรม | 20 |
| 2569 | O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 535-activity6-3-2569 | กิจกรรม | 20 |
| 2569 | O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 630-report-nogift-2568-2 | รายงานปี 68 | 20 |
| 2569 | O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 475-report-nogift-2568 | 20 | |
| 2569 | O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 | risk-assessment | 21 | |
| 2569 | O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 629-risk-assessment-2569 | 21 | |
| 2569 | O22 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2568 | report-risk-year | 22 | |
| 2569 | O22 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2568 | 628-report-risk-2568 | 22 | |
| 2569 | O23 | เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | plan-protect | 23 | |
| 2569 | O23 | เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 346-plan-protect-2566-2570 | 23 | |
| 2569 | O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2568 | report-corruption | 24 | |
| 2569 | O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2568 | 583-report-corruption-2568 | 24 | |
| 2569 | O1 | โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ | chart-menu | 1 | |
| 2569 | O1 | โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ | power-authority | 1 | |
| 2569 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | management | 2 | |
| 2569 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | structure | 2 | |
| 2569 | O3 | ข้อมูลการติดต่อเเละช่องทางการสอบถาม | map | 3 | |
| 2569 | O3 | ข้อมูลการติดต่อเเละช่องทางการสอบถาม | forum.luangnuea.go.th | 3 | |
| 2569 | O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 485-activity20-2-2569 | 4 | |
| 2569 | O5 | เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน | 180-plan-local-2566-2570 | 5 | |
| 2569 | O5 | เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน | 619-plan-local-2566-2570-edit1 | 5 | |
| 2569 | O6 | แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี 2569 | 575-report-annual-year-2569-m6 | 6 | |
| 2569 | O7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี2568 | 574-report-annual-year-2568-m12 | 7 | |
| 2569 | O8 | คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 434-manual-user | 8 | |
| 2569 | O9 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 120-manual-trade | การจดทะเบียนพาณิชย์ | 9 |
| 2569 | O9 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 128-manual-social | งานสวัสดิการสังคม | 9 |
| 2569 | O9 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 126-manual-income | งานจัดเก็บรายได้ | 9 |
| 2569 | O10 | E-Service | eservice | 10 | |
| 2569 | O10 | E-Service | manual1.png | 10 | |
| 2569 | O10 | E-Service | e-service.luangnuea.go.th | 10 | |
| 2569 | O10 | E-Service | static-two-way | 10 | |
| 2569 | O10 | E-Service | 581-static-two-way-m9-2568 | 10 | |
| 2569 | O10 | E-Service | 582-static-two-way-m3-2569 | 10 | |
| 2569 | O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | annual-parcel | 11 | |
| 2569 | O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 624-report-parcel-2569 | 11 | |
| 2569 | O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 625-report-parcel-2569-xlsx | 11 | |
| 2569 | O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | annual-parcel | 12 | |
| 2569 | O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | 622-report-parcel-2568-2 | 12 | |
| 2569 | O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | 623-report-parcel-2568-2-xlsx | 12 | |
| 2569 | O13 | หลักเกณฑ์เเละเเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | index.php | 13 | |
| 2569 | O13 | หลักเกณฑ์เเละเเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | policy-human | 13 |
การเปิดเผยข้อมูล ITA
Loading...
Saving...
Loading...
PRINT
EXCEL