ปี | ข้อที่ | หัวข้อ | ลิ้ง URL | คำอธิบาย | เรียงข้อ |
---|---|---|---|---|---|
2567 | O1 | โครงสร้าง | chart-menu | 1 | |
2567 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | management | ฝ่ายบริหาร | 2 |
2567 | O2 | โครงสร้าง | structure | ฝ่ายข้าราชการ | 2 |
2567 | O3 | อำนาจหน้าที่ | 129-power-authority | 3 | |
2567 | O4 | ข้อมูลการติดต่อ | concact | 4 | |
2567 | O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | www.luangnuea.go.th | 5 | |
2567 | O6 | Q&A | forum.luangnuea.go.th | 6 | |
2567 | O6 | Q&A | forumdisplay.php?fid=3 | 6 | |
2567 | O7 | เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน | 180-plan-local-2566-2570 | 7 | |
2567 | O8 | แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 426-report-annual-year-2567-m6 | 8 | |
2567 | O8 | แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 446-report-annual-year-2567 | 8 | |
2567 | O9 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี | 425-report-annual-year-2566 | 9 | |
2567 | O10 | คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 434-manual-user | 10 | |
2567 | O11 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 120-manual-trade | คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ | 11 |
2567 | O11 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 128-manual-social | คู่มือการให้บริการงานสวัสดิการสังคม | 11 |
2567 | O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 435-static-two-way-m10-2565 | ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 | 12 |
2567 | O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 436-static-two-way-m4-2566 | เมษยายน 66- กันยายน 66 | 12 |
2567 | O13 | E-Service | 437-manual-online | คู่มือ E-service | 13 |
2567 | O13 | E-Service | e-service.luangnuea.go.th | 13 | |
2567 | O13 | E-Service | add | 13 | |
2567 | O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | annual-parcel | 14 | |
2567 | O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | 430-report-tender-2567 | 14 | |
2567 | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | procurement-plan | รวมประกาศ | 15 |
2567 | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | 398-procurement8-1-2567 | 15 | |
2567 | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | 405-wintender30-1-2567 | 15 | |
2567 | O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 440-report-parcel-2567-xls | 16 | |
2567 | O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 429-report-tender-2566-2 | 17 | |
2567 | O18 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 429-report-tender-2566-2 | 18 | |
2567 | O18 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 392-plan-employee-2567-2569 | 3 ปี | 18 |
2567 | O18 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 393-plan-human-2567-2569 | 18 | |
2567 | O19 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | report-manager-human | รวม | 19 |
2567 | O19 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | 422-report-manager-human-2566 | 19 | |
2567 | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 402-ethics-2565 | ผู้บริหารท้องถิ่น | 20 |
2567 | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 404-ethics-2565-3 | สภาท้องถิ่น | 20 |
2567 | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 403-ethics-2565-2 | พนักงาน | 20 |
2567 | O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | 441-drive-ethics-2566 | 21 | |
2567 | O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | 447-drive-ethics-2566-2 | 21 | |
2567 | O22 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | 312-measure-complaints-2565 | 22 | |
2567 | O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ | appeal.luangnuea.go.th | 23 | |
2567 | O24 | ขัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | 423-report-misconduct-2566 | 24 | |
2567 | O25 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม | 443-activities-2567 | 25 | |
2567 | O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 412-no-gift-2567 | ภาษาไทย | 26 |
2567 | O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 413-no-gift-2567-eng | อังกฤษ | 26 |
2567 | O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 442-report-nogift-2567 | 27 | |
2567 | O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | 427-report-nogift-2566-2 | 28 | |
2567 | O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | 424-report-property-2566 | 29 | |
2567 | O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | 418-risk-assessment-2567 | 30 | |
2567 | O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี | 419-report-risk-2566 | 31 | |
2567 | O32 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | 346-plan-protect-2566-2570 | 32 | |
2567 | O32 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | 433-plan-protect-2567 | 32 | |
2567 | O33 | รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี | 428-report-corruption-2566 | 33 | |
2567 | O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 420-gov-just-2567 | 34 | |
2567 | O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 421-report-operation-2566-3 | 35 |
การเปิดเผยข้อมูล ITA
Loading...
Saving...
Loading...