ปี | ข้อที่ | หัวข้อ | ลิ้ง URL | คำอธิบาย | เรียงข้อ |
---|---|---|---|---|---|
2568 | O1 | โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ | www.luangnuea.go.th | 1 | |
2568 | O1 | โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ | chart-menu | 1 | |
2568 | O1 | โครงสร้างเเละอำนาจหน้าที่ | 129-power-authority | 1 | |
2568 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | management | 2 | |
2568 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | structure | 2 | |
2568 | O3 | ข้อมูลการติดต่อ | contact | ระบุตำเเหน่งช่องทางไหนตอบเว็บ | 3 |
2568 | O3 | ข้อมูลการติดต่อ | forum.luangnuea.go.th | 3 | |
2568 | O3 | ข้อมูลการติดต่อ | forumdisplay.php?fid=3 | 3 | |
2568 | O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | www.luangnuea.go.th | ระบุตำเเหน่ง QR code EIT ด้วย | 4 |
2568 | O5 | เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน | 180-plan-local-2566-2570 | ดูจากสารบัญ จะอยู่หน้าที่ 84-86 | 5 |
2568 | O7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี2567 | 473-report-annual-year-2567-m12 | 7 | |
2567 | O8 | แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 426-report-annual-year-2567-m6 | 8 | |
2567 | O8 | แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 446-report-annual-year-2567 | 8 | |
2568 | O8 | คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 434-manual-user | 8 | |
2567 | O9 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี | 425-report-annual-year-2566 | 9 | |
2568 | O9 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 120-manual-trade | การจดทะเบียนพาณิชย์ | 9 |
2568 | O9 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 128-manual-social | งานสวัสดิการสังคม | 9 |
2567 | O10 | คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 434-manual-user | 10 | |
2568 | O10 | E-Service | 437-manual-online | ช่องทาง E- service อยู่หน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลวงเหนือ มุมขวา เลื่อนลงมาต่อจากหัวข้อรายงานผลการดำเนินการ | 10 |
2568 | O10 | E-Service | e-service.luangnuea.go.th | 10 | |
2568 | O10 | E-Service | add | 10 | |
2567 | O11 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 120-manual-trade | คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ | 11 |
2567 | O11 | คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 128-manual-social | คู่มือการให้บริการงานสวัสดิการสังคม | 11 |
2568 | O11 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 470-static-two-way-m3-2567 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ 1 ต.ค 66- 31 มี.ค 67 | 11 |
2568 | O11 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 471-static-two-way-m9-2567 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ 1 เม.ย 67- 30 ก.ย 67 | 11 |
2568 | O11 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | home | เเผนภูมิ | 11 |
2567 | O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 435-static-two-way-m10-2565 | ตุลาคม 65 - มีนาคม 66 | 12 |
2567 | O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 436-static-two-way-m4-2566 | เมษยายน 66- กันยายน 66 | 12 |
2568 | O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเเละความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | 557-report-parcel-2568 | 12 | |
2568 | O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเเละความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | 558-report-parcel-2568-pdf | 12 | |
2567 | O13 | E-Service | 437-manual-online | คู่มือ E-service | 13 |
2567 | O13 | E-Service | e-service.luangnuea.go.th | 13 | |
2567 | O13 | E-Service | add | 13 | |
2568 | O13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 | 479-report-parcel-2567-4 | 13 | |
2567 | O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | annual-parcel | 14 | |
2567 | O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | 430-report-tender-2567 | 14 | |
2568 | O14 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 480-plan-personal-2568 | 14 | |
2567 | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | procurement-plan | รวมประกาศ | 15 |
2567 | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | 398-procurement8-1-2567 | 15 | |
2567 | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | 405-wintender30-1-2567 | 15 | |
2568 | O15 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 | 484-report-manager-human-2567 | 15 | |
2567 | O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 440-report-parcel-2567-xls | 16 | |
2568 | O16 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | 406-ethics-2565 | ผู้บริหารท้องถิ่น | 16 |
2568 | O16 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | 408-ethics-2565-3 | สมาชิกสภาท้องถิ่น | 16 |
2568 | O16 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | 407-ethics-2565-2 | พนักงานส่วนท้องถิ่น | 16 |
2568 | O16 | ประมวลจริยธรรมเเละการขับเคลื่อนจริยธรรม | 486-drive-ethics-2568 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | 16 |
2567 | O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 429-report-tender-2566-2 | 17 | |
2568 | O17 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | 312-measure-complaints-2568 | 17 | |
2567 | O18 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 429-report-tender-2566-2 | 18 | |
2567 | O18 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 392-plan-employee-2567-2569 | 3 ปี | 18 |
2567 | O18 | เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 393-plan-human-2567-2569 | 18 | |
2568 | O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ | appeal.luangnuea.go.th | ช่องทางเเจ้งร้องเรียนร้องทุกข์อยู่หน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลวงเหนือ มุมขวาห้วข้อ ช่องทางติดต่อเทศบาล | 18 |
2567 | O19 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | report-manager-human | รวม | 19 |
2567 | O19 | รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | 422-report-manager-human-2566 | 19 | |
2568 | O19 | ขัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | 474-report-misconduct-2567 | 19 | |
2567 | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 402-ethics-2565 | ผู้บริหารท้องถิ่น | 20 |
2567 | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 404-ethics-2565-3 | สภาท้องถิ่น | 20 |
2567 | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | 403-ethics-2565-2 | พนักงาน | 20 |
2568 | O20 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม | 481-activities-2568 | 20 | |
2567 | O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | 441-drive-ethics-2566 | 21 | |
2567 | O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | 447-drive-ethics-2566-2 | 21 | |
2568 | O21 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 467-no-gift-policy-2568 | ฉบับภาษาไทย | 21 |
2568 | O21 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 468-no-gift-policy-2025 | ฉบับภาษาอังกฤษ | 21 |
2568 | O21 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 475-report-nogift-2568 | การสร้างวัฒนธรรม | 21 |
2567 | O22 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | 312-measure-complaints-2565 | 22 | |
2568 | O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | 463-report-benefits-2567 | 22 | |
2567 | O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ | appeal.luangnuea.go.th | 23 | |
2568 | O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 | 477-risk-assessment-2568 | 23 | |
2567 | O24 | ขัอมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ | 423-report-misconduct-2566 | 24 | |
2568 | O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567 | 483-report-risk-2567 | 24 | |
2567 | O25 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม | 443-activities-2567 | 25 | |
2568 | O25 | เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต | 346-plan-protect-2566-2570 | 25 | |
2567 | O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 412-no-gift-2567 | ภาษาไทย | 26 |
2567 | O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | 413-no-gift-2567-eng | อังกฤษ | 26 |
2568 | O26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 | 485-report-corruption-2567 | 26 | |
2567 | O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 442-report-nogift-2567 | 27 | |
2568 | O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 482-gov-just-2568 | 27 | |
2567 | O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | 427-report-nogift-2566-2 | 28 | |
2568 | O28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 | 476-report-operation-2567 | 28 | |
2567 | O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | 424-report-property-2566 | 29 | |
2567 | O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | 418-risk-assessment-2567 | 30 | |
2567 | O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี | 419-report-risk-2566 | 31 | |
2567 | O32 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | 346-plan-protect-2566-2570 | 32 | |
2567 | O32 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | 433-plan-protect-2567 | 32 | |
2567 | O33 | รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี | 428-report-corruption-2566 | 33 | |
2567 | O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 420-gov-just-2567 | 34 | |
2567 | O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 421-report-operation-2566-3 | 35 |
การเปิดเผยข้อมูล ITA
Loading...
Saving...
Loading...